| RAJZA | DATA | DYSTANS 1.429,68 km | CZAS 98:32:06 | WZNIOS 12.321 m |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 2021.11.01 | 4,15 | 00:16:13 | 54 |
| 112 | 2021.11.01 | 24,92 | 01:34:24 | 268 |
| 111 | 2021.10.30 | 27,24 | 01:47:17 | 430 |
| 110 | 2021.10.03 | 12,80 | 00:52:15 | 134 |
| 109 | 2021.10.02 | 11,94 | 00:48:24 | 110 |
| 108 | 2021.09.24 | 7,80 | 00:27:03 | 89 |
| 107 | 2021.09.23 | 18,70 | 01:14:59 | 202 |
| 106 | 2021.09.22 | 9,54 | 00:36:11 | 91 |
| 105 | 2021.09.21 | 10,90 | 00:42:22 | 89 |
| 104 | 2021.09.20 | 15,49 | 00:57:13 | 111 |
| 103 | 2021.09.08 | 21,40 | 01:26:47 | 194 |
| 102 | 2021.09.07 | 12,90 | 01:05:17 | 134 |
| 101 | 2021.09.06 | 14,00 | 00:54:13 | 118 |
| 100 | 2021.09.05 | 43,53 | 02:34:48 | 393 |
| 99 | 2021.08.14 | 36,44 | 02:33:03 | 331 |
| 98 | 2021.08.13 | 10,70 | 00:54:50 | 61 |
| 97 | 2021.08.12 | 23,80 | 01:37:53 | 139 |
| 96 | 2021.08.11 | 28,12 | 01:49:40 | 216 |
| 95 | 2021.08.10 | 12,30 | 00:56:48 | 91 |
| 94 | 2021.08.08 | 52,98 | 03:25:31 | 523 |
| 93 | 2021.08.07 | 11,20 | 00:37:05 | 56 |
| 92 | 2021.08.06 | 11,20 | 00:58:00 | 58 |
| 91 | 2021.08.05 | 61,97 | 03:44:42 | 494 |
| 90 | 2021.08.03 | 33,09 | 02:18:14 | 272 |
| 89 | 2021.08.02 | 22,43 | 01:55:51 | 256 |
| 88 | 2021.07.25 | 29,50 | 01:20:21 | 113 |
| 87 | 2021.07.24 | 11,30 | 00:52:59 | 54 |
| 86 | 2021.07.23 | 78,97 | 05:17:24 | 300 |
| 85 | 2021.07.18 | 18,40 | 01:36:19 | 155 |
| 84 | 2021.07.17 | 48,91 | 02:47:59 | 314 |
| 83 | 2021.07.11 | 39,45 | 02:49:49 | 431 |
| 82 | 2021.07.11 | 13,01 | 00:49:48 | 140 |
| 81 | 2021.07.10 | 19,85 | 01:17:37 | 168 |
| 80 | 2021.07.10 | 3,98 | 00:20:38 | 32 |
| 79 | 2021.07.10 | 12,90 | 00:45:45 | 125 |
| 78 | 2021.07.04 | 10,80 | 00:55:13 | 103 |
| 77 | 2021.07.04 | 21,11 | 01:34:37 | 231 |
| 76 | 2021.07.04 | 7,25 | 00:35:22 | 103 |
| 75 | 2021.06.30 | 13,30 | 01:11:54 | 33 |
| 74 | 2021.06.18 | 41,27 | 02:47:47 | 331 |
| 73 | 2021.06.18 | 3,07 | 00:15:03 | 32 |
| 72 | 2021.06.16 | 35,20 | 02:26:53 | 284 |
| 71 | 2021.06.15 | 30,40 | 02:18:23 | 256 |
| 70 | 2021.06.14 | 20,10 | 01:27:29 | 186 |
| 69 | 2021.06.10 | 14,70 | 01:16:23 | 119 |
| 68 | 2021.06.07 | 13,70 | 01:04:56 | 111 |
| 67 | 2021.06.01 | 20,30 | 01:36:14 | 166 |
| 66 | 2021.05.27 | 15,30 | 01:05:25 | 117 |
| 65 | 2021.05.26 | 16,20 | 01:07:14 | 154 |
| 64 | 2021.05.23 | 6,75 | 00:29:04 | 72 |
| 63 | 2021.05.22 | 41,14 | 02:29:00 | 220 |
| 62 | 2021.05.21 | 17,30 | 01:18:13 | 197 |
| 61 | 2021.05.19 | 20,51 | 01:11:49 | 194 |
| 60 | 2021.05.15 | 38,13 | 02:36:03 | 360 |
| 59 | 2021.05.12 | 37,21 | 02:31:37 | 411 |
| 58 | 2021.05.11 | 25,80 | 01:43:22 | 262 |
| 57 | 2021.05.10 | 19,10 | 01:25:05 | 197 |
| 56 | 2021.05.09 | 16,80 | 01:30:46 | 152 |
| 55 | 2021.04.27 | 13,00 | 00:59:17 | 134 |
| 54 | 2021.04.12 | 7,24 | 00:31:11 | 66 |
| 53 | 2021.04.11 | 21,20 | 01:35:45 | 229 |
| 52 | 2021.04.10 | 20,00 | 01:28:42 | 202 |
| 51 | 2021.03.29 | 6,06 | 00:27:23 | 57 |
| 50 | 2021.03.28 | 13,20 | 00:56:48 | 123 |
| 49 | 2021.03.27 | 13,50 | 01:08:32 | 161 |
| 48 | 2021.03.02 | 16,60 | 01:06:54 | 154 |
| 47 | 2021.03.01 | 6,58 | 00:24:24 | 55 |
| 46 | 2021.02.26 | 4,17 | 00:17:51 | 60 |
| 45 | 2021.01.11 | 6,88 | 00:29:45 | 66 |
