| RAJZA | DATA | DYSTANS 931,35 km | CZAS 65:39:29 | WZNIOS 8.116 m |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 16.09.2020 | 21,50 | 01:17:18 | 176 |
| 43 | 13.09.2020 | 20,80 | 01:16:04 | 176 |
| 42 | 12.09.2020 | 21,10 | 01:16:52 | 185 |
| 41 | 11.09.2020 | 14,20 | 01:14:08 | 140 |
| 40 | 09.09.2020 | 10,90 | 00:54:07 | 89 |
| 39 | 06.09.2020 | 10,80 | 01:02:33 | 82 |
| 38 | 05.09.2020 | 23,80 | 02:02:22 | 250 |
| 37 | 05.09.2020 | 20,90 | 01:17:24 | 185 |
| 36 | 28.08.2020 | 8,38 | 00:31:01 | 61 |
| 35 | 27.08.2020 | 8,16 | 00:30:17 | 58 |
| 34 | 25.08.2020 | 7,63 | 00:28:57 | 65 |
| 33 | 24.08.2020 | 8,61 | 00:34:18 | 54 |
| 32 | 22.08.2020 | 27,40 | 01:42:42 | 182 |
| 31 | 15.08.2020 | 63,40 | 03:46:30 | 399 |
| 30 | 08.08.2020 | 33,88 | 02:01:35 | 237 |
| 29 | 01.08.2020 | 50,20 | 03:29:29 | 333 |
| 28 | 31.07.2020 | 16,70 | 01:22:58 | 157 |
| 27 | 30.07.2020 | 9,62 | 01:04:36 | 90 |
| 26 | 28.07.2020 | 28,23 | 01:53:22 | 154 |
| 25 | 25.07.2020 | 14,40 | 00:50:44 | 50 |
| 24 | 25.07.2020 | 21,00 | 01:07:04 | 67 |
| 23 | 22.07.2020 | 15,00 | 01:12:16 | 94 |
| 22 | 20.07.2020 | 14,60 | 01:01:25 | 95 |
| 21 | 19.07.2020 | 7,93 | 00:50:42 | 41 |
| 20 | 11.07.2020 | 37,90 | 02:19:05 | 315 |
| 19 | 04.07.2020 | 24,90 | 01:36:15 | 187 |
| 18 | 07.06.2020 | 16,20 | 01:17:19 | 134 |
| 17 | 03.06.2020 | 25,50 | 01:41:54 | 243 |
| 16 | 24.05.2020 | 37,30 | 02:44:56 | 477 |
| 15 | 23.05.2020 | 21,00 | 01:21:29 | 186 |
| 14 | 18.05.2020 | 9,77 | 00:32:01 | 99 |
| 13 | 16.05.2020 | 45,50 | 03:58:06 | 505 |
| 12 | 15.05.2020 | 14,90 | 01:24:00 | 133 |
| 11 | 11.05.2020 | 16,50 | 01:12:38 | 137 |
| 10 | 10.05.2020 | 40,30 | 03:30:25 | 286 |
| 9 | 09.05.2020 | 10,50 | 00:52:53 | 352 |
| 8 | 09.05.2020 | 6,07 | 00:33:44 | 47 |
| 7 | 08.05.2020 | 37,80 | 02:31:28 | 285 |
| 6 | 04.05.2020 | 22,00 | 01:18:02 | 148 |
| 5 | 04.05.2020 | 23,10 | 01:26:32 | 120 |
| 4 | 02.05.2020 | 20,10 | 01:25:54 | 146 |
| 3 | 01.05.2020 | 9,57 | 00:47:00 | 75 |
| 2 | 29.04.2020 | 16,70 | 01:05:52 | 413 |
| 1 | 26.04.2020 | 16,60 | 01:11:12 | 408 |
